N/R= Não registado na ARC nos termos do Decreto-lei nº 47/2018
# | Nome | Nº de registo | Endereço | Serviço de Programa |
---|---|---|---|---|
1 | Associação Comunitária dos Amigos de Tarrafal de São Nicolau (ACAT) | N/R | Rádio Comunitária Sodade FM | |
2 | Associação de Kultura, Artes e Animação António Martins - AKAAMAM | 4/2019 | Cidade de Santa Maria - Sal | Rádio Comunitária Santa Maria |
3 | Associação de Músicos de Boavista (AMBV) | N/R | Cidade de Sal Rei | |
4 | Associação para o Desenvolvimento Comunitário do Morrinho | 11/2018 | Cidade de Porto Inglês - Maio | Rádio Comunitária Voz de Djar Mai |
5 | Associação para o Desenvolvimento Harmonioso e Integrado de São Nicolau - PA SANICLAU | 3/2019 | Cidade de Ribeira Brava – São Nicolau | Rádio Comunitária Ribeira Brava |
6 | Associação Sal Apoiada - Juntos para Construir (ASA-JC) | 3/2018 | Espargos - Sal | Rádio Comunitária de Espargos |
7 | Associação Valorizar Sal | N/R | Rádio Comunitária Alternativa | |
8 | Cidade Comunicações, S.A. | 3/2016 | Palmarejo – Praia - Santiago | Rádio Cidade |
9 | CITI-HABITAT | 4/2017 | Ponta d’Água – Praia - Santiago | Rádio Comunitária Voz de Ponta De Água |
10 | Crioula Comunicações, Ld.ª | 6/2017 | Avenida Marginal, Chã de Alecrim – Mindelo – São Vicente | Crioula FM |
11 | Estação Emissora de São Vicente, SA | 3/2017 | Rádio Morabeza | |
12 | GC-Comunicações | N/R | Praia FM | |
13 | Liga dos Amigos do Paul (AMIPAUL) | 9/2018 | Cidade das Pombas – Paúl – Santo Antão | Rádio Comunitária para o Desenvolvimento da Mulher |
14 | Ministério de Educação | 1/2016 | Achada Santo António-SANTIAGO | Rádio e Tecnologias Educativas |
15 | Mosteiros FM Sociedade Unipessoal | N/R | Mosteiros FM | |
16 | Multimédia, S. A. R. L. | 8/2018 | Achada Santo António, Prédio Gomes Irmãos – Praia - Santiago | Rádio Comercial |
17 | Rádio Televisão Cabo Verdiana | 3/2017 | Rua 13 de Janeiro, Achada Santo António – Praia - Santiago | RCV, RCV+ |
18 | RP Consulting, Sociedade Unipessoal | 6/2021 | Terra Branca, na Cidade da Praia, Freguesia de Nossa Senhora Graça, na ilha de Santiago | Rádio Dia |
19 | Solmi - Associação para o Autopromoção das Mulheres | 2/2019 | Ponta d’Água – Praia - Santiago | Rádio Comunitária Voz di Santa Krus |
20 | Cabo Media, Ld.ª | 1/2021 | Santa Maria, Freguesia Nossa das Dores, na ilha do Sal, Cabo Verde | Rádio Sal One |
21 | Associação Rádio Maria de Cabo Verde | 2/2021 | Fonte Filipe, Cidade do Mindelo, ilha de São Vicente | Rádio Nova de Maria |
22 | SGPM Comunicação – Sociedade de Gestão e Promoção de Meios de Comunicação S.A. | 3/2021 | R. Visconde de S. Januário, 19, 4º andar - Plateau | Praia FM 2 - Radio Kultura |
23 | Top Mais Media Lda, | 4/2021 | Rua Baltazar Lopes da Silva, Freguesia Nossa da Luz, Mindelo, na ilha de São Vicente | Top FM - Rádio Kultura |
24 | Associação 14 Mais | 2/2022 | Penha de França, cidade de Ribeira Grande, na ilha de Santo Antão | Rádio Rural de Santo Antão |
* Edição Suspensa
** Alvará extinto (Não iniciou as atividades no período de 6 meses)
*** Alvará extinto (Suspenso do ar por mais de 6 meses)