N/R= Não registado na ARC nos termos do Decreto-lei nº 47/2018
# | Nome | Nº de registo | Endereço |
---|---|---|---|
1 | ACI - Agência Caboverdiana de Imagens, Ld.ª | 5/2019 | Av. OUA - Praia – Santiago - Cabo Verde |
2 | DESIGN KRIOLA, Ldª. | N/R | |
3 | Artmédia Zwela | N/R | |
4 | Dibrindes Marketing & Merchandising | N/R | |
5 | Dikor - Publicidade e Impressão, Ld.ª | 4/2019 | Cidadela - Praia - Santiago - Cabo Verde |
6 | EME - Marketing & Eventos, Ldª. | N/R | |
7 | EXPOARTE - Sociedade Unipessoal, Ldª | N/R | |
8 | GRP Investimentos, Ldª | N/R | |
9 | Lima Limão Advertising | 3/2019 | Rua de Entre os Rios, Achada de Santo António, Praia |
10 | Limon Publicidade | N/R | |
11 | Multiserviços, Ldª | N/R | |
12 | Printer Center - Publicidade e Impressão, Ldª | N/R | |
13 | Publicom, Ldª | N/R | |
14 | New Look, Produções | 1/2019 | Achada Grande Frente - Cidade da Praia |
15 | LogoPrint, Ld.ª | 2/2019 | Palmarejo – Praia - Santiago |
16 | Maianga Produções, Sociedade Unipessoal | 1/2020 | |
17 | Cidade Comunicações S.A. | 6/2019 | Rua Pidjiguity, porta nº 3, 3º andar, Plateau, cidade da Praia, ilha de Santiago |
18 | LIMÃO ADVERTISING, Ld.ª | 7/2020 | Avenida da Europa, Achada Santo António, Cidade da Praia, Santiago |
19 | Maianga Produções | 1/2020 | Achada Santo António, cidade da Praia, ilha de Santiago |
20 | TOP MAIS MEDIA | 2/2020 | Rua 19 de setembro, n.º 111, 1.º andar, Mindelo, São Vicente |
21 | KRIOLSCOPE | 1/2021 | Achada Santo António Praia, Freguesia Nossa Senhora da Graça, Santiago |
22 | AKONTAR - Publicidade e Marketing, Lda. | 2/2021 | Palmarejo, na cidade da Praia, Santiago |
23 | GC Comunicações - Sociedade de Comunicação & Marketing, Lda. | 3/2021 | Rua Ilha do Fogo n.º 50, em Palmarejo, na cidade da Praia, Santiago |
24 | Cabo Média, S.A. | 4/2021 | Santa Maria, Freguesia Nossa das Dores, na ilha do Sal, Cabo Verde |
* Edição Suspensa
** Alvará extinto (Não iniciou as atividades no período de 6 meses)
*** Alvará extinto (Suspenso do ar por mais de 6 meses)