N/R= Não registado na ARC nos termos do Decreto-lei nº 47/2018
# | Nome | Nº de registo | Operador | Âmbito | Tipologia | Endereço | Responsável |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TCV - Televisão de Cabo Verde | 1/2017 | Rádiotelevisão Caboverdiana, S. A. | Nacional | Generalista | Achada Santo António, Praia | Conselho de Administração |
2 | TCV Internacional | 2/2017 | Rádiotelevisão Caboverdiana, S. A | Internacional | Generalista | Achada Santo António, Praia | Adelina Brito |
3 | Record Cabo Verde | 3/2017 | Rede Record de Televisão - Cabo Verde, S. A. | Nacional | Generalista | Palmarejo, Perto rotunda Braz Andadre | Elizabeth Correia |
4 | Tiver | 3/2021 | SCD - Sociedade de Comunicação para o Desenvolvimento – Tiver, S.A. | Nacional | Generalista | Catarina Pina | Tiver Terra Branca, Praia Catarina Pina |
5 | TVA | 2/2021 | Televisão África. S.A. | Nacional | Generalista | Av. Liberdade e Democracia, 1.º andar, Esquerdo, Achada Santo António, Praia, Santiago | Saulo Montrond |
6 | RádioTV Sal One | 2/2021 | Cabo Media, S.A. | Regional | Generalista | Predio Club One, Santa Maria, Sal | Raul Estrela |
7 | France 24 | 1/2020 | France Médias Monde | Generalista | 80, Rue Camille Desmoulins 92130 Issy – les Moulineaux, Paris, France | Jean Marc Belchi | |
8 | TV Cidade | 1/2022 | Cidade Comunicações, S.A. | Nacional | Generalista | Rua Borjona , Cidade da Praia, ilha de Santiago | Moisés Abrantes |
9 | TCSM | 3/2022 | TCSM TV Sal, S.A. | Regional | Generalista | Santa Maria, Sal | Daniel Pina |
# | Nome | Nº de registo | Operador | Frequência | Tipologia | Endereço | Responsável |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rádio Cidade FM | 3/2016 | Cidade Comunicações, S. A. | 91.1 MHz | Generalista | Rua Borjona , Cidade da Praia, ilha de Santiago | Moisés Abrantes |
2 | Rádio Comercial | 1/2018 | Multimédia, S.A.R.L. | 99.9 / 92.9 MHz | Generalista | Prédio Gomes Irmãos, 3ºEsq, Achada Santo António, Praia | Angélica Vaz |
3 | Rádio Crioula FM | 2/2016 | Rádio Crioula, Comunicações Ldª. S. A | 94.9 / 88.9 MHz | Generalista | Palmarejo, Perto Rotunda Bráz | Davi Correia |
4 | Rádio e Tecnologias Educativas | 1/2016 | Ministério da Educação/ Rádio e Tecnologias Educativas | 101.5 MHz | Temática | Rua Pedagogo Paulo Freire 1, Achada Santo António, Praia | Darci Cruz |
5 | Rádio Morabeza | 3/2017 | Estação Emissora de São Vicente, S.A.R.L. | 93.7/90.7 MHz | Generalista | AV. Holanda 36 A, Mindelo, São Vicente | Lígia Pinto |
6 | Rádio Nova de Maria | 2/2021 | Associação Rádio Maria de Cabo Verde | 101.6 MHz | Temática | Fonte Felipe, Mindelo, São Vicente | Valter Pina |
7 | RCV | 1/2017 | RTC - Rádio Televisão Caboverdiana | 98.1 MHz | Generalista | Achada Santo António, Praia | Nélio dos Santos |
8 | RCV + | 1.a)/2017 | RTC - Rádio Televisão Caboverdiana | 95.5 MHz | Temática | Achada santo António, Praia | Gisela Barros |
9 | Top FM | 4/2021 | Top Mais Media Lda, | 104.1/91.4 | Generalista | Colombinho loja 17, Mindelo, São Vicente | André Horta |
10 | RÁDIO ALFA | 05/2021 | Alfa-Comunicações, Lda | 89.9, 94.4, 99.6 e 96.7 | Generalista | CP 690 – Edifício A NAÇÃO – Cidadela – Cidade da Praia – Ilha de Santiago – Cabo Verde | José Mário Correia |
11 | Praia FM 2 – Rádio Kultura | 3/2021 | SGPM Comunicação S.A. | Generalista | Cidade da Praia, Freguesia de Nossa Senhora Graça, na ilha de Santiago | ||
12 | Rádio La Mueve | 1/2023 | Comunicação Radiofónico de Cabo Verde, Lda. | Temática | Cidade da Praia |
# | Nome | Nº de registo | Operador | Frequência | Tipologia | Endereço | Responsável |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mosteiros FM | N/R | Mosteiros FM Sociedade Unipessoal | 90.5 e 97,3 MHz | Generalista | Cidade de São Felipe, Monte Barro, Fogo | John Monteiro |
2 | Rádio DIA | 6/2021 | RP Consulting, Sociedade Unipessoal | Generalista | Terra branca, Praia | Rui Pereira | |
3 | Praia FM | N/R | GC-Comunicações | 106,1 MHz | Generalista | Rua Visconde de São Januário, 19 | Giordano Custódio |
4 | Rádio Rural de Santo Antão | 2/2022 | Associação 14 Mais | Generalista | Rua da Agua, Ribeira Grande, Santo Antão | Adalzira Fonseca | |
5 | Rádio CVRT | N/R | Generalista | Cidade do Mindelo, São Vicente | Manuel da Conceição | ||
6 | Rádio Sal One | 1/2021 | Cabo Media, Ld.ª | Generalista | Prédio Club One, Santa Maria, Sal | Raúl Estrela |
# | Nome | Nº de registo | Operador | Frequência | Tipologia | Endereço | Responsável |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * Rádio Comunitária Alternativa | N/R | Associação Valorizar Sal | 87.9 MHZ | Generalista | Morro de Curral, Espargos, Sal | Clara Diniz |
2 | Rádio Comunitária de Espargos | 4/2017 | Associação Sal Apoiada | 88.1 MHz | Generalista | Africa 70, Espargos, Sal | José Carlos dos Santos |
3 | Rádio Comunitária para o Desenvolvimento da Mulher | 2/2018 | Liga dos Amigos do Paul (AMIPAUL) | 96.9 MHz | Generalista | Largo da Igreja, Cidade das Pombas, Paúl, Santo Antão | José António Candeia da Cruz |
4 | Rádio Comunitária de Ribeira Brava | 5/2017 | Associação para o Desenvolvimento Harmonioso e Integrado de São Nicolau | 107.4 MHz | Generalista | Cidade da Ribeira Brava, São Nicolau | Ary Tolentino |
5 | Rádio Comunitária de Santa Maria | 2/2019 | Associação de Kultura, Artes e Animação António Martins (AKAAMAM) | 98.0 FM | Generalista | Rua Pedonal Ildo Lobo, Santa Maria, Sal | Daniel Pina |
6 | Rádio Comunitária Sodade FM | N/R | Associação Comunitária dos Amigos de Tarrafal de São Nicolau (ACAT) | 97.1 FM | Generalista | São Francisco de Assis, Telha, Tarrafal, São Nicolau | José Almeida |
7 | * Rádio Comunitária Voz D' Bubista | N/R | Associação dos Músicos de Boavista (AMBV) | 96.1 FM | Generalista | Rua Bom Sossego, Sal Rei, Boa Vista | Rossela Varela |
8 | Rádio Comunitária Voz di Djarmai | 3/2018 | Associação para o Desenvolvimento Comunitário do Morrinho | 89.5 MHz | Generalista | Avenida Correio, Porto Inglês, Maio | José Carlos Varela |
9 | Rádio Comunitária Voz de Ponta d'Água | 2/2017 | Citi-Habitat (ONG Nacional) | 96.5 MHz | Generalista | Rua Boa entrada, Ponta D´agua, Praia | Belarmino |
10 | Rádio Comunitária Voz di Santa Krus | 1/2019 | Solmi - Associação para o Autopromoção das Mulheres | Generalista | Porto - a - Baixo, Pedra Badejo, Santa Cruz | Ivanilda Correia | |
11 | Rádio Comunitária Voz di Djabraba | 1/2022 | Associação Comunitária Movimento para o Desenvolvimento Cultural, Recreativo e Preservação da Morna Bravense | Generalista | Cidade de Vila Nova Sintra, ilha da Brava |
# | Nome | Nº de registo | Entidade Proprietária | Periodicidade | Tipologia | Endereço | Responsável |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Nação | 3/2016 | A Nação Cabo Verde, Ld.ª | Semanário | Generalista | CP 690 – Edifício A NAÇÃO – Cidadela – Cidade da Praia – Ilha de Santiago – Cabo Verde | José Augusto Sanches |
2 | Expresso das Ilhas | 2/2016 | Média Comunicações, S. A. | Semanário | Generalista | Cabo Verde, Praia - Achada de Santo António Av. OUA Nº 21- R/C CP 666 | Lígia Pinto |
3 | Terra Nova | 1/2016 | Jornal Terra Nova, Ld.ª | Semanário | Generalista | Achada São Felipe | Gilson Frede |
4 | * A Semana | 5/2018 | Sociedade de Comunicação Independente, S. A. | Semanário | Generalista | Rua vila do Maio- Palmarejo/Santiago, em frente ao Supermaercado Calú& Angela | Alírio Dias de Pina |
5 | Jornal-Revista Artiletra | 2/2022 | Edições Artiletra, Sociedade Unipessoal Limitada | Trimestral | Temática | Achada Santo António | Larissa Rodrigues |
6 | Fogo Business | 1/2022 | EME Publicações, Sociedade Anónima Unipessoal | Semanário | Temática | Av. Santiago, C.P. 835 Palmarejo – Praia – Cabo Verde , Praia, Cape Verde | Teresa Sofia Fortes |
# | Nome | Nº de registo | Entidade Proprietária | Periodicidade | Tipologia | Endereço | Responsável |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acácia Magazine | 6/2017 | Acácia Editora, Sociedade Anónima Unipessoal, S. A. | Trimestral | Temática | ||
2 | Leitura | 1/2018 | Efe - Cultural, Sociedade Unipessoal, S. A. | Trimestral | Temática | Rua José Gonçalves, Praia, ilha santiago | Mário Silva |
3 | * Revista blue Wax | 1/2019 | Dze Produtora | Trimestral | Temática | ||
4 | Master Menu | 3/2020 | Infoplus - Comunicação, Marketing e Eventos Ld.ª | Mensal | Temática | Rua Manuel Duarte, Prainha, ilha Santiago | Carlos Morgado |
5 | Turimagazine | 4/2020 | Infoplus - Comunicação, Marketing e Eventos Ld.ª | Diário | Temática | Rua Manuel Duarte, Prainha, ilha Santiago | Carlos Morgado |
6 | Turimagazine | 5/2020 | Infoplus - Comunicação, Marketing e Eventos Ld.ª | Mensal | Temática | Rua Manuel Duarte, Prainha, ilha Santiago | Carlos Morgado |
7 | Revista Iniciativa | 1/2024 | Alfa-Comunicações, Lda | Mensal | Temática | Palmarejo, cidade da Praia, Santiago | Gisela Coelho |
# | Nome | Nº de registo | Site | Periodicidade | Entidade Proprietária | Endereço | Responsável |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Nação Online | 6/2018 | http://anacao.cv/ | Diário | A Nação Cabo Verde, Ld.ª | CP 690 – Edifício A NAÇÃO – Cidadela – Cidade da Praia – Ilha de Santiago – Cabo Verde | José Augusto Sanches |
2 | A Semana Online | 4/2018 | https://www.asemana.publ.cv/ | Diário | Sociedade de Comunicação Independente, S. A. | Rua vila do Maio- Palmarejo/Santiago, em frente ao Supermaercado Calú& Angela | Alírio Dias de Pina |
3 | Expresso das Ilhas Online | 3/2018 | https://expressodasilhas.cv/ | Diário | Média Comunicações, S. A | Cabo Verde, Praia - Achada de Santo António Av. OUA Nº 21- R/C CP 666 | Humberto Cardoso |
4 | * Jornal de São Nicolau | 001/2016 | Suspenso | Diário | AGC - Agência Grafismo e Comunicação, Ld.ª | --- | |
5 | Mindel Insite | 1/2017 | https://mindelinsite.cv/ | Diário | Ilha Mítica Media Press | Prédio da Alliance Française do Mindelo – Rua Sto António Mindelo, São Vicente | Kim Zé Brito |
6 | Notícias do Norte | 3/2017 | https://noticiasdonorte.publ.cv/ | Diário | Editora Notícias do Norte | Mercado Municipal de São Vicente 1 ºandar | Eduino Santos |
7 | O País | 2/2018 | http://www.opais.cv/ | Diário | AGC - Agência Grafismo e Comunicação, Ld.ª | Cidade da Praia – República de Cabo Verde | Sidney Cardoso |
8 | Santiago Magazine | 2/2017 | https://www.santiagomagazine.cv/ | Diário | Santiago Editora | Av. do Palmarejo, Praia | Hermínio Silves |
9 | Sports Mídia | 1/2015 | http://sportsmidia.cv/ | Diário | Sports Mídia, Ld.ª | Rua Senador Vera Cruz, CP: 168, Mindelo, São Vicente, Cabo Verde | Marcos Aurélio Fonseca da Cruz |
10 | Terra Nova | 4/2017 | https://terranova.cv/ | Diário | Jornal Terra Nova, Ld.ª | --- | Frei Gilson Frede |
11 | Santo Antão News | 2/2019 | https://santoantaonews.cv/ | Diário | Mangas Comunicação e Multimédia, S. A. | ||
12 | * Salwave | 1/2020 | Diário | Salwave, Ld.ª | |||
13 | TurismoSAB | 2/2020 | https://turismosab.cv/ | Diário | Proturismo – Promoção do Turismo Cabo Verdiano Ld.ª | Santa Maria Ilha do Sal, CV 4111 | Sandra Évora |
14 | * Arquipélago | 6/2020 | http://arquipelago.cv/ | Diário | ISE Digital Media Sociedade Unipessoal Ld.ª | ||
15 | * Diário de Negócios | 7/2020 | http://www.diariodenegocios.cv/ | Diário | ISE Digital Media Sociedade Unipessoal Ld.ª | ||
16 | Balai Cabo Verde | 1/2021 | www.balai.cv | Diário | Sociedade de Plataformas de Agregação, Ld.ª | Avenida Andrade Corvo, n17, 2o andar, Praia, Cabo Verde | Cristina Morais |
* Emissão/Edição Suspensa